索引號 | 信息標題 | 信息來源 | 發布時間 |
---|---|---|---|
6108280002/2022_06685 | 靖邊縣周河鎮人民政府2022年部門所屬單位綜合預算公開 | 周河鎮 | 2022-04-15 |
6108280002/2022_06686 | 靖邊縣周河鎮人民政府2022年部門綜合預算公開 | 周河鎮 | 2022-04-06 |
6108280002/2021_18862 | 靖邊縣周河鎮人民政府2020年部門決算公開 | 周河鎮 | 2021-12-12 |
6108280002/2021_13774 | 靖邊縣周河鎮人民政府2021年部門綜合預算 | 周河鎮 | 2021-04-02 |
6108280002/2020_10753 | 靖邊縣周河鎮人民政府2019年部門決算 | 周河鎮 | 2020-12-10 |
6108280002/2020_05369 | 靖邊縣周河鎮人民政府2020年度部門預算 | 周河鎮 | 2020-05-25 |
6108280002/2020_05289 | 靖邊縣周河鎮 2018年決算公開說明 | 周河鎮 | 2019-09-16 |
6108280002/2020_05176 | 周河鎮人民政府2019年部門預算 | 周河鎮 | 2019-04-19 |
6108280002/2020_05116 | 靖邊縣周河鎮人民政府2017年部門決算說明 | 周河鎮 | 2018-10-29 |
6108280002/2020_04973 | 周河鎮人民政府2018年部門預算說明及預算表 | 周河鎮 | 2018-03-16 |
6108280002/2020_04572 | 靖邊縣周河鎮人民政府2016年度 部門決算公開說明 | 周河鎮 | 2017-11-03 |
6108280002/2020_04875 | 周河鎮人民政府2017年預算說明及預算表 | 周河鎮 | 2017-04-18 |
6108280002/2020_04687 | 靖邊縣周河鎮人民政府2015年度 部門決算公開說明 | 周河鎮 | 2016-10-12 |
6108280002/2020_04778 | 靖邊縣周河鎮人民政府2016年預算情況說明 | 縣周河鎮 | 2016-06-03 |
6108280002/2020_04751 | 靖邊縣周河鎮人民政府2014年度部門決算及“三公經費”公開 | 周河鎮 | 2015-12-18 |
6108280002/2020_04567 | 周河鎮人民政府2015年公共預算撥款安排的 “三公經費”預算表 | 周河鎮 | 2015-05-15 |
6108280002/2020_04506 | 周河鎮人民政府2015年部門預算說明 | 周河鎮 | 2015-05-15 |
6108280002/2020_04165 | 周河鎮人民政府2014年部門預算說明 | 周河鎮 | 2014-10-09 |
6108280002/2020_04166 | 周河鎮2014年公共預算撥款安排的“三公經費”預算表 | 周河鎮 | 2014-10-09 |
6108280002/2020_04393 | 靖邊縣周河鎮人民政府2013年三公經費決算數 | 周河鎮 | 2013-12-10 |
主辦:靖邊縣人民政府 承辦:靖邊縣人民政府辦公室(電話:0912-4643100) 網站地圖 | 聯系我們 | 違法和不良信息舉報
建設管理:政務信息化服務中心(電話:0912-4848111 4848222) 郵件:4643100@163.com 辦公地址:靖邊縣統萬路中段縣政府大樓324辦公室
版權所有:靖邊縣人民政府辦公室 ICP備案編號:陜ICP備2021012606號 網站標識碼:6108240004 陜公安網備 61082402000113號